Polija
loc.geo
| Nosaukums | Sastopamība | No | Līdz | Komentārs |
|---|---|---|---|---|
| Polija | 19917 | |||
| Polijas Republika | 374 | |||
| Poland | 0 | |||
| Polen | 0 | |||
| Pologne | 0 | |||
| Polska | 0 | |||
| Rzeczpospolita | 0 | |||
| Žečpospolita | 0 | |||
| Польша | 0 |
| Saistīti objekti | Komentārs |
|---|---|
| Bjalistoka | |
| Gdaņska | |
| Krakova | |
| Ļvova | |
| Varšava |
| Ārējie resursi | Komentārs |
|---|
© Latvijas Nacionālā bibliotēka